Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimistoinsinööri.
Puheenjohtaja |
|||
| Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
|---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
| Sillanpää Niina | +358 50 3740 219 | ||
Osallistujat |
|||
| Keljo Jarkko | 0407616535 | ||
| Marjamäki Elias | 0417403599 | ||
| Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
| Tarsia Essi | 0408322272 | ||
| Vierre Ulla | +358 45 1286 015 | ||
Varajäsenet |
|||
| Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
| Kohtala Paavo | +358 449910756 | ||
| Koivisto Markus | 0504635354 | ||
| Ojala Janne | +358 40 5698 707 | ||
| Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
| Vehmasto Jenni | +358 40 726 1523 | ||
| Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 | ||
Puheenjohtaja |
|||
| Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 | ||
|---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
| Sillanpää Niina | +358 50 3740 219 | ||
Osallistujat |
|||
| Aho Timo | +358 40 7442 185 | ||
| Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
| Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
| Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
| Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
| Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
| Vierre Ulla | +358 45 1286 015 | ||
Varajäsenet |
|||
| Annala Taija | +348 50 4107 049 | ||
| Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
| Kaikkonen Sirpa | +358 40 0412 874 | ||
| Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
| Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
| Peltomäki Jarkko | +358 44 7393 112 | ||
| Rahkola Jaana | +358 40 0731 545 | ||
| Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
| Toivonen Katri | +358 400797172 | ||
| Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
|---|---|---|---|
| 11.8.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 26.5.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 28.4.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 24.3.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 24.2.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 20.1.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 17.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 5.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 16.9.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 12.8.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 3.6.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 29.4.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 25.3.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 26.2.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 29.1.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 20.11.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 16.10.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 4.9.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 14.8.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 19.6.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 28.5.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 10.4.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 20.3.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
| 21.2.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
| Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
|---|---|---|---|
Osallistujat |
|||
| Annala Hanna | +358 40 5598 207 | ||
| Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
| Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
| Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Varajäsenet |
|||
| Aho Pirjo | +358 40 5950 170 | ||
| Hautamäki Sini | +358 50 5456 676 | ||
| Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
| Sillanpää Niina | +358 50 3740 219 | ||
| Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 | ||