Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimistoinsinööri.
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
23.9.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
27.8.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Sillanpää Niina | +358 50 3740 219 | ||
Osallistujat |
|||
Keljo Jarkko | 0407616535 | ||
Marjamäki Elias | 0417403599 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Tarsia Essi | 0408322272 | ||
Vierre Ulla | +358 45 1286 015 | ||
Varajäsenet |
|||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
Kohtala Paavo | +358 449910756 | ||
Koivisto Markus | 0504635354 | ||
Ojala Janne | +358 40 5698 707 | ||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
Vehmasto Jenni | +358 40 726 1523 | ||
Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 |
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
2.6.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.5.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.4.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
19.3.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
26.2.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
29.1.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
26.11.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
13.11.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
2.10.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
11.9.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.8.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
22.5.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
26.3.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
6.3.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
9.2.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
31.1.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
7.12.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
16.11.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
6.9.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Sillanpää Niina | +358 50 3740 219 | ||
Osallistujat |
|||
Aho Timo | +358 40 7442 185 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
Vierre Ulla | +358 45 1286 015 | ||
Varajäsenet |
|||
Annala Taija | +348 50 4107 049 | ||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
Kaikkonen Sirpa | +358 40 0412 874 | ||
Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
Peltomäki Jarkko | +358 44 7393 112 | ||
Rahkola Jaana | +358 40 0731 545 | ||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Toivonen Katri | +358 400797172 |
Puheenjohtaja |
|||
Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
---|---|---|---|
Osallistujat |
|||
Annala Hanna | +358 40 5598 207 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Varajäsenet |
|||
Aho Pirjo | +358 40 5950 170 | ||
Hautamäki Sini | +358 50 5456 676 | ||
Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
Sillanpää Niina | +358 50 3740 219 | ||
Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 |