Kunnanhallituksen tulevat kokousajat
23.1.2023
13.2.2023
6.3.2023
30.3.2023
24.4.2023
15.5.2023
5.6.2023
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
23.1.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
15.12.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
2.12.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
30.11.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
2.11.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
24.10.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.10.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
3.10.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
26.9.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.9.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
22.8.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
10.8.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.6.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
6.6.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
16.5.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.4.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
31.3.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
7.3.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.2.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
24.1.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
7.12.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
29.11.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
15.11.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.10.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
27.9.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
6.9.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Koivistoinen Hannu | +358 50 5921 877 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
Osallistujat |
|||
Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Niemi Marjo | +358 400 646 531 | ||
Ojala Janne | +358 40 5698 707 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Toivonen Katri | +358 400797172 | ||
Varajäsenet |
|||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
Koskinen Jari | +358 45 1979 369 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 |
Puheenjohtaja |
|||
Markkola Juha-Matti | +358 40 7428 953 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Koivistoinen Hannu | +358 50 5921 877 | ||
Osallistujat |
|||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Mäkinen Heikki | +358 50 4102 501 | ||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Niemi Marjo | +358 400 646 531 | ||
Pusa Leila | +358 400 839 756 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
Varajäsenet |
|||
Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Koivisto Markus | +358 50 4635 354 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Pystykoski Saija | +358 45 6316 587 | ||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 |