Tapahtumakalenteri
Tapahtuma
- Otsikko:
- Koripallosarjaa liikuntasalissa
- Milloin:
- 09.05.2011 | 19:15
- Sijainti:
- Kihniön liikuntasali - Kihniö
- Kategoria:
- Urheilutapahtuma
Kuvaus
| päivä | kello | ottelu | tuomari | lopputulos | |
| ma 4.4 | 19.15 | HoPa-Äijät | JyDonk. | 27-29 | |
| 20.00 | CroTe-Virhe | JyDonk. | 10-21 | ||
| 20.50 | IKATA-JyDonk. | CroTe | 34-47 | ||
| ma 11.4 | 19.15 | IKATA-Virhe | CroTe | siirretty | |
| 20.00 | HoPa-CroTe | JyDonk. | 25-19 | ||
| 20.50 | Äijät-JyDonk. | HoPa | 43-33 | ||
| ma 18.4 | 19.15 | JyDonk.-CroTe | Äijät | 33-12 | |
| 20.00 | Äijät-IKATA | JyDonk. | 48-16 | ||
| 20.50 | Virhe-HoPa | JyDonk. | 17-32 | ||
| ma 2.5 | 19.15 | JyDonk.-HoPa | Äijät | 29-26 | |
| 20.00 | Äijät-Virhe | HoPa | 71-13 | ||
| 20.50 | CroTe-IKATA | JyDonk. | siirretty | ||
| ma 9.5 | 19.15 | CroTe-Äijät | JyDonk. | ||
| 20.00 | Jydonk.-Virhe | Äijät | |||
| 20.50 | HoPa-IKATA | JyDonk. | |||
| ma 16.5 | 19.15 | sijoitusottelu 5-6 | 4 | ||
| 20.00 | pronssiottelu 3-4 | 2 | |||
| 20.50 | loppuottelu 1-2 | 3 | |||
| Sarjataulukko |
| s | joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt/päästetyt | pisteet |
| 1. | Äijäjumppa | 4 | 4 | 0 | 0 | 191-89 | 8 |
| 2. | JyDonk. | 4 | 3 | 0 | 1 | 142-115 | 6 |
| 3. | HoPa | 4 | 2 | 0 | 2 | 110-94 | 4 |
| 4. | Virhe | 3 | 1 | 0 | 2 | 51-113 | 2 |
| 5. | CroTe | 3 | 0 | 0 | 3 | 41-79 | 0 |
| 6. | IKATA | 2 | 0 | 0 | 2 | 50-95 | 0 |
Tapahtumapaikka
- Tapahtumapaikka:
- Kihniön liikuntasali
- Katuosoite:
- Kihniöntie 46
- Postinumero:
- 39820
- Kaupunki:
- Kihniö
- Lääni:
- Länsi-Suomi
- Maa:
-
Kuvaus
Kuvausta ei ole saatavilla
Rekisteröityneet käyttäjät:
Sinun tulee kirjautua rekisteröityäksesi tähän tapahtumaan.
EventList powered by schlu.net


