Tapahtumakalenteri
Tapahtuma
- Otsikko:
- Lentopallosarja huipentuu ottelulla VPK-CroTe
- Milloin:
- 31.01.2011 | 19:15
- Sijainti:
- Kihniön liikuntasali - Kihniö
- Kategoria:
- Urheilutapahtuma
Kuvaus
Joukkueet/yhdyshenkilöt:
1. Nerkoon Höyläämö(NeHö) / Erja Silvennoinen
2. VPK/ Juha Luomalahti
3. Hoseuksen Pallo(HoPa)/Tapio Lahtinen
4. Kunnan Pallo(KuPa)/Jyrki Järventausta
5. IKATA/Anssi Kuisma
6. Cross Team(CroTe)/Päivi Shemeikka
| päivä | kello | ottelu | num. | tuomari | tulos |
| ma 11.10 | 19.15-20.30 | NeHö-VPK | 1 | HoPa | 1-3(21-25,20-25,26-24,20-25) |
| 20.45-22.00 | HoPa-IKATA | 2 | VPK | 3-0(25-8,25-10,25-11) | |
| ma 25.10 | 19.15-20.30 | KuPa-CroTe | 3 | NeHö | 1-3(23-25,25-19,23-25,22-25) |
| 20.45-22.00 | HoPa-NeHö | 4 | KuPa | 1-3(15-25,22-25,25-21,27-29) | |
| ma 1.11 | 19.15-20.30 | IKATA-VPK | 5 | CroTe | 0-3(8-25,13-25,11-25) |
| 20.45-22.00 | CroTe-HoPa | 6 | IKATA | 3-2(20-25,13-25,25-22,25-23,15-12) | |
| ma 8.11 | 19.15-20.30 | NeHö-KuPa | 7 | VPK | 3-1(25-21,21-25,25-19,25-19) |
| 20.45-22.00 | VPK-CroTe | 8 | NeHö | 3-1(23-25,25-23,25-12,25-22) | |
| ma 15.11 | 19.15-20.30 | IKATA-KuPa | 9 | HoPa | 0-3(10-25,15-25,11-25) |
| 20.45-22.00 | HoPa-VPK | 10 | KuPa | 2-3(27-25,26-24,21-25,19-25,3-15) | |
| ma 22.11 | 19.15-20.30 | HoPa-KuPa | 11 | CroTe | 1-3(25-16,18-25,22-25,24-26) |
| 20.45-22.00 | NeHö-CroTe | 12 | KuPa | 3-1(33-31,25-23,22-25,25-23) | |
| ma 29.11 | 19.15-20.30 | IKATA-CroTe | 13 | VPK | 0-3(5-25,5-25,10-25) |
| 20.45-22.00 | KuPa-VPK | 14 | CroTe | 3-2(18-25,18-25,25-20,26-24,15-10) | |
| ma 13.12 | 19.15-20.30 | NeHö-IKATA | 15 | KuPa | 3-0(25-1,25-3,25-7) |
| jatko-ottelut | |||||
| ma 3.1 | 19.15-20.30 | CroTe-KuPa | 16 | HoPa | 3-2(15-25,19-25,26-24,25-22,15-11) |
| 20.45-22.00 | VPK-HoPa | 17 | KuPa | 3-1(26-24,20-25,25-16,25-23) | |
| ma 10.1 | 19.15-20.30 | NeHö-IKATA | 18 | CroTe | 3-0(25-6,25-3,25-4) |
| ma 17.1 | 19.15-20.30 | NeHö-VPK | 19 | KuPa | 0-3(10-25,24-26,16-25) |
| 20.45-22.00 | KuPa-HoPa | 20 | VPK | 2-3(25-21,25-21,24-26,21-25,11-15) | |
| ma 24.1 | 19.15-20.30 | IKATA-KuPa | 21 | HoPa | 0-2(9-25,14-25) |
| 20.45-22.00 | IKATA-HoPa | 22 | KuPa | 0-2(14-25,18-25) | |
| ma 31.1 | 19.15-20.30 | VPK-CroTe | 23 | NeHö | sijat 1-3 |
| 20.45-21.15 | PALKINTOJEN JAKO | ||||
| su 30.1 | ??????????? | CroTe-NeHö | 24 | KuPa | sijat 1-3 |
Sarjataulukko(runkosarja)
| OTT | V3 | V2 | H1 | H0 | ERÄT | VP-HP | PIST | |
| 1.Nerkoon Höyläämö | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13-6 | 463-385 | 12 |
| 2.VPK | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14-7 | 490-399 | 12 |
| 3.Cross Team | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11-9 | 451-423 | 8 |
| 4.Kunnan Pallo | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11-9 | 446-419 | 8 |
| 5.Hoseuksen Pallo | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9-12 | 456-433 | 5 |
| 6.IKATA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | 128-375 | 0 |
OTT=ottelut, V3= 3-1 tai 3-0 voitot, V2= 3-2 voitto, H1= 2-3 tappio, H0= 3-1 tai 3-0 tappiot, ERÄT= voitetut-hävityt erät,
VP-HP=voitetut-hävityt eräpisteet ja PIST= otteluista kertyvät yhteispisteet
Tapahtumapaikka
- Tapahtumapaikka:
- Kihniön liikuntasali
- Katuosoite:
- Kihniöntie 46
- Postinumero:
- 39820
- Kaupunki:
- Kihniö
- Lääni:
- Länsi-Suomi
- Maa:
-
Kuvaus
Kuvausta ei ole saatavilla
Rekisteröityneet käyttäjät:
Sinun tulee kirjautua rekisteröityäksesi tähän tapahtumaan.
EventList powered by schlu.net


